Ambitie 3 - Meer sporten en bewegen | |
Een sportieve gemeente, waar alle bewoners in de breedte kunnen sporten en bewegen en hun sportieve talent kunnen ontwikkelen. Het doel is: Iedereen in beweging. Daar hoort ook bij dat we investeren in het bevorderen van een gezonde leefstijl. |
---|
Speerpunt 1 - Meer sporten en bewegen, vooral door de jeugd
Activiteit(en) | Toelichting | ||
6.1 - Wij bevorderen sporten en bewegen | In 2020 sluiten we een lokaal sportakkoord met de volgende thema’s: | ||
---|---|---|---|
Toelichting status activiteit | |||
Het Lokaal Sportakkoord is ingediend en goedgekeurd door het rijk. We zijn met de betrokken partijen in overleg over de concrete vervolgstappen. De kadernota voor de Uitvoeringsagenda Sport & Bewegen heeft door prioritering door COVID19 vertraging opgelopen en wordt begin 2021 aan de raad gezonden. | |||
6.2 - Wij stimuleren sportinitiatieven en sportevenementen | We maken richtlijnen hoe de gemeente omgaat met subsidieaanvragen voor sportevenementen in Noordoostpolder. | ||
Toelichting status activiteit | |||
Er is geen ruimte geweest om deze richtlijnen op te stellen. Dit kwam door de drukte die ontstond door het opschorten van sportactiviteiten in verband met COVID19. Verwachting is dat dit begin volgend jaar gerealiseerd is. | |||
6.3 - We treffen voorbereidingen renovatie van de atletiekbaan | In de programmabegroting 2020-2023 is rekening gehouden met de geplande renovatie van de atletiekbaan in 2021. In 2020 worden hier de voorbereidingen voor getroffen. | ||
Toelichting status activiteit | |||
Samen met atletiekvereniging Noordoostpolder wordt de renovatie voorbereid. De atletiekvereniging heeft de wens het aantal banen uit te breiden zodat zij ook landelijke wedstrijden kunnen organiseren. We kijken met de vereniging hoe, met een bijdrage van hun zijde, dit mogelijk gemaakt kan worden. Volgend jaar zomer wordt de atletiekbaan gerenoveerd. | |||
6.4 - Wij actualiseren het meerjarenonderhoudsplan | We meten de huidige kwaliteit van de buitensportaccommodaties en doen onderzoek naar de wijze van financiering van het groot onderhoud. Met deze gegevens actualiseren we het meerjarenonderhoudsplan. | ||
Toelichting status activiteit | |||
De gemeente heeft na de zomer een rapport ontvangen over de kwaliteit van onze sportvelden. Hieruit blijkt dat bij de kunstgrasvelden eerder slijtage optreedt dan bij aanleg verwacht. Dit komt onder meer door het intensieve gebruik van de velden. Als blijkt dat de velden afgekeurd gaan worden zal de renovatie naar voren gehaald moeten worden. Financiële consequenties hiervan zullen, wanneer nodig, betrokken worden bij de Perspectiefnota 2022-2026. |