Ambitie 3 - Aantrekkelijk voor toeristen en recreanten | |
Meer bezoekers in Noordoostpolder die langer verblijven. |
---|
Speerpunt 1 - Meer toerisme in Noordoostpolder
Activiteit(en) | Toelichting | ||
7.1 - Wij brengen de tulpen onder de aandacht en zetten de promotiecampagne ‘Nederland Waterland’ voort | Dit doen we onder andere door te participeren in de internationale promotiecampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Bijvoorbeeld de metrolijnen en de tulpencampagne. | ||
---|---|---|---|
Toelichting status activiteit | |||
Omdat het tulpenfestival dit jaar vanwege het coronavirus niet door is gegaan zijn de promotiecampagnes m.b.t. de tulpen afgezegd. Wel is ingezet op NL waterland en dan met name op nieuwe productontwikkeling. Daarnaast is er een aantal promotiecampagnes uitgevoerd in het kader van het Hersteloffensief Toerisme. | |||
7.2 - Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling |
| ||
Toelichting status activiteit | |||
In de zomer is de gebiedsvisie Kuinderbos en omgeving opgeleverd. Daarnaast werken we nog aan de realisatie van de route en informatievoorziening in Nagele. Provincie breed is gewerkt aan Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Het college heeft ingestemd met participatie op de verhaallijnen: Watererfgoed, Vernieuwend Ontwerp en Agro&Food. Er ligt nu een voorstel voor een proces om uitvoering te geven aan deze verhaallijnen. Door de coronacrisis heeft dit proces vertraging opgelopen. De verwachting is wel dat er dit jaar nog mee gestart wordt. Ook is het hersteloffensief Toerisme uitgevoerd: een promotiecampagne om toch het bezoek aan het gebied te stimuleren. | |||
7.3 - Wij maken het verhaal van Flevoland beter bekend bij ondernemers en verbijzonderen dit naar het verhaal van Noordoostpolder | In het kader van de gebiedspromotie wordt op dit moment onderzoek gedaan naar ons identiteit en imago. De resultaten van deze onderzoeken zullen als input dienen voor de verbijzondering naar het verhaal van Noordoostpolder. | ||
Toelichting status activiteit | |||
De resultaten van het imago en identiteitsonderzoek hebben onder andere gediend als input voor Perspectief Bestemming Flevoland 2030. Daarin staat beschreven op welke specifieke verhaallijnen Noordoostpolder zich richt: Agro&Food, Watererfgoed en Vernieuwend Ontwerp. Het voorstel voor de ontwikkeling van doorkijkpanelen sluit ook aan op de verhaallijnen. En geeft invulling aan het vertellen van het verhaal van Noordoostpolder. De routing en informatievoorziening in Nagele geeft uitvoering aan de verhaallijn Vernieuwend Ontwerp. Het onderzoek naar optimalisatie van het fietsknooppuntennetwerk heeft opgeleverd dat ook in dat kader aandacht besteed kan worden aan het vertellen van het verhaal van Noordoostpolder. |
Speerpunt 2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan
Activiteit(en) | Toelichting | ||
8.1 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes | Voor bezoekers en inwoners is het prettig als er een goed recreatief routenetwerk ligt. Daarom:
| ||
---|---|---|---|
Toelichting status activiteit | |||
Het rapport: onderzoek optimalisatie fietsknooppuntennetwerk is opgeleverd. | |||
8.2 - Wij voeren acties uit op basis van de Leefstijlvinder | De vraag-aanbodanalyse op basis van de Leisure Leefstijlen is doorvertaald naar de Leefstijlvinder. Uit dit onderzoek kwam een aantal voorstellen. In 2020 kijken we wat we daarvan in Noordoostpolder kunnen doen. | ||
Toelichting status activiteit | |||
De leefstijlvinder is ingezet als tool voor de gebiedsvisie cluster Kuinderbos, brandsheet gebiedspromotie en voor Perspectief bestemming Flevoland 2030. |